Nom |
Superficie |
Point culminant |
Chef-lieu |
Population |
Paris (75) |
105 km2 |
131 m Cimetière du Calvaire à Montmartre |
Paris: 20 cantons (arrondissements) |
2 243 833 hab. |
Seine-et-Marne (77) | 5 916 km2 | Butte St-Georges, à Rebais (215 m). | Melun: 5 arrondissements, 43 cantons, 514 communes. | 1 324 865 hab. |
Yvelines (78) | 2 285 km2 | 201 m à Lainville-en-Vexin. | Versailles: 4 arrondissements, 39 cantons, 262 communes | 1 408 765 hab. |
Essonne (91) | 1 804 km2 | 177 m dans le bois de Verrières | Evry: 3 arrondissements, 42 cantons, 196 communes. | 1 215 340 hab. |
Hauts-de-Seine (92) | 176 km2 | 180 m à Vaucresson, près de l'autoroute | Nanterre: 3 arrondissements, 45 cantons, 36 communes. | 1 572 490 hab. |
Seine-Saint-Denis (93) | 236 km2 | 130 m au plateau de Vaujours |
Bobigny: 3 arrondissements, 40 cantons, 40 communes. | 1 522 048 hab. |
Val-de-Marne (94) | 245 km2 | 126 m au plateau de Villejuif | Créteil: 3 arrondissements, 49 cantons, 47 communes. | 1 327 732 hab. |
Val-d'Oise (95) | 1 246 km2 | 217 m aux Buttes de Rosne, près de Neuilly-en-Vexin | Cergy: 3 arrondissements,39 cantons, 185 communes | 1 171 161 hab. |
Palais de Fontainebleau
Collégiale Notre-Dame de Melun
Château de Vaux-Le-Vicomte
Château de Malmaison La Porcelaine de Sèvres
Domaine National de Saint-Cloud