Nom |
Superficie |
Point culminant |
Chef-lieu |
Population |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 6 925 km2 |
3 400 (Aiguille de Chambeyron à Saint-Paul- sur-Ubaye). |
Digne: 4 arrondissements, 30 cantons, 200 communes. | 160 149 hab. |
Hautes-Alpes (05) | 5 549 km2 | La Barre des Ecrins (4 102 m) dans le massif du Pelvoux. | Gap: 2 arrondissements, 30 cantons, 172 communes. | 136 971 hab. |
Alpes-Maritimes (06) | 4 299 km2 | Mont Gélas : 3 143 m. | Nice: 2 arrondissements, 52 cantons, 163 communes. | 1 078 729 hab. |
Bouches-du-Rhône (13) | 5 087 km2 | Le pic de Bertagne (1 041 m.) | Marseille: 4 arrondissements, 57 cantons, 119 communes. | 1 972 018 hab. |
Var (83) | 5 973 km2 | La Montagne de Lachens (1 715 m). | Toulon: 3 arrondissements, 43 cantons, 153 communes. | 1 008 183 hab. |
Vaucluse (84) | 3 567 km2 | Le mont Ventoux (1 912 m). | Avignon: 3 arrondissements, 24 cantons, 151 communes. | 555 240 hab. |
Observatoire de Haute-Provence Centenaire des Chemins de Fer de Provence
Alpes-de-Haute-Provence